বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি · Private university in Dhaka, Bangladesh · established 2003 · UGC status: Active
| Programme | Per credit | Total cost |
|---|---|---|
| B.Sc in CSE | ৳3,800 | ৳6,05,400 |
| BBA | ৳3,950 | ৳5,41,600 |
| B.Sc in EEE | ৳3,150 | ৳4,67,500 |
| B.Sc in Civil Engg. | ৳2,800 | ৳4,40,200 |
| B.Sc in Textile Engg. | ৳2,550 | ৳3,95,050 |
| B.Sc in DSE (Data Science and Engineering) | ৳3,800 | ৳5,44,600 |
| LL.B (Hon's) | ৳3,650 | ৳5,51,750 |
| B.A (Hons) in English | ৳2,750 | ৳3,77,700 |
| B.Sc (Hon's) in Economics | ৳2,100 | ৳2,93,200 |
| B.Sc. Engg in CSE (Evening) - B.Sc in CSE (DH) | ৳1,650 | ৳2,40,550 |
| B.Sc. in EEE (Evening) - B.Sc in EEE (DH) | ৳1,650 | ৳2,25,700 |
| B.Sc. in Civil Engineering (Evening) - B.Sc. In Civil (DH) | ৳1,650 | ৳2,30,650 |
| B.Sc. in Textile Engineering (Evening) | ||
| MBA (Regular) Evening | ৳2,900 | ৳2,02,600 |
| EMBA (Executive) Evening | ৳2,900 | ৳1,41,700 |
| M.A in English Language Teaching (ELT) | ৳1,600 | ৳75,200 |
| M.Sc in Applied Mathematics | ৳1,450 | ৳63,400 |
| M.Sc in Economics | ৳1,600 | ৳75,200 |
| M.Sc. in CSE | ৳2,750 | ৳1,21,200 |
| LL.M (One Year) | ৳1,650 | ৳77,850 |
Official website: https://www.bubt.edu.bd