সিটি ইউনিভার্সিটি · Private university in Savar, Bangladesh · established 2002 · UGC status: Active · Permanent certificate
| Programme | Per credit | Total cost |
|---|---|---|
| BBA | ৳2,550 | ৳4,50,050 |
| BA English | ৳1,900 | ৳3,58,400 |
| CSE | ৳2,150 | ৳4,54,450 |
| Textile | ৳2,150 | ৳4,52,300 |
| Agriculture | ৳1,750 | ৳4,07,400 |
| EEE | ৳2,150 | ৳4,54,450 |
| Mechanical | ৳2,150 | ৳4,54,450 |
| Civil | ৳2,150 | ৳4,54,450 |
| LLB | ৳2,600 | ৳4,54,500 |
| Pharmacy | ৳3,000 | ৳5,96,900 |
| CSE (Diploma Holder's) | ৳1,500 | ৳3,52,400 |
| Textile Engr (Diploma Holder's) | ৳1,500 | ৳3,50,900 |
| EEE (Diploma Holder's) | ৳1,500 | ৳3,52,400 |
| Civil (Diploma Holder's) | ৳1,500 | ৳3,52,400 |
| Mechanical (Diploma Holder's) | ৳1,500 | ৳3,52,400 |
| Agriculture (Diploma Holder's) | ৳2,50,000 | |
| MA- English | ৳1,150 | ৳84,800 |
| MBA (H. BBA) | ৳2,000 | ৳1,20,500 |
| EMBA | ৳2,000 | ৳1,44,500 |
| MBA (N. BBA) | ৳2,000 | ৳1,80,500 |
| MPH | ৳1,700 | ৳1,23,200 |
| LLM | ৳1,150 | ৳82,500 |
Official website: https://www.cityuniversity.ac.bd