Private university in Khulna, Bangladesh · established 2018 · UGC status: Active · Temporary
| Programme | Per credit | Total cost |
|---|---|---|
| B.Sc. in CSE | ৳1,763 | ৳3,82,250 |
| B.Sc. in CSE (Diploma Passed) | ৳1,763 | ৳3,40,409 |
| B.Sc. in EEE | ৳1,800 | ৳3,81,750 |
| B.Sc. in EEE (Diploma Passed) | ৳3,34,500 | |
| BBA | ৳1,800 | ৳3,54,300 |
| EMBA | ৳850 | ৳81,400 |
| English | ৳1,400 | ৳2,70,700 |
Official website: https://www.kkbau.ac.bd