নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় · Private university in Khulna, Bangladesh · established 2012 · UGC status: Active · Temporary
| Programme | Per credit | Total cost |
|---|---|---|
| B.Sc. in CSE (For HSC Intake) | ৳3,87,000 | |
| B.Sc. in CSE (For Diploma Intake) | ৳2,70,130 | |
| B.Sc. in EEE (For HSC Intake) | ৳3,80,400 | |
| B.Sc. in EEE (For Diploma Intake) | ৳3,15,360 | |
| B.Sc. in CE (For HSC Intake) | ৳3,95,400 | |
| B.Sc. in CE (For Diploma Intake) | ৳3,16,840 | |
| B.Sc. in ECE (For HSC Intake) | ৳3,75,150 | |
| B.Sc. in ECE (For Diploma Intake) | ৳3,13,754 | |
| BBA | ৳3,79,950 | |
| LL.B. (Hons) | ৳3,96,000 | |
| BA (Hons) in English | ৳2,65,200 | |
| BSS (Hons) in Economics | ৳2,20,475 | |
| MBA (2 Years) | ৳99,030 | |
| EMBA | ৳80,040 | |
| MBA (1 Year) | ৳70,030 | |
| MA in English Language Teaching | ৳50,200 | |
| MA in English Literature | ৳50,200 | |
| MSS in Economics (2 Years) | ৳70,000 | |
| MPH (Master of Public Health) | ৳1,32,000 | |
| MDS (Master of Development Studies) | ৳70,200 |
Official website: https://www.nwu.ac.bd